2025-26 시즌 NHL은 일정의 80%가 지난 시점에서 에드먼턴이 1위에 가장 가깝다는 것이 예시 시뮬레이션의 결론입니다. 이 확률은 남은 경기 256개를 400번 반복 시뮬레이션해 계산했습니다. 2위권과의 격차가 결정적이지 않아 남은 일정의 맞대결이 판도를 바꿀 수 있습니다. 구간별 경쟁 구도와 시뮬레이션 방법의 한계를 함께 적었습니다.
2025-26 시즌 NHL 판도는 지금 어떤가요?
| 순위 | 팀 | 경기 | 성적 | 승점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에드먼턴 | 66 | 45승 18패 3연장패 | 93점 |
| 2 | 보스턴 | 66 | 44승 18패 4연장패 | 92점 |
| 3 | 미네소타 | 66 | 40승 20패 6연장패 | 86점 |
| 4 | 콜로라도 | 66 | 38승 21패 7연장패 | 83점 |
| 5 | 세인트루이스 | 66 | 38승 21패 7연장패 | 83점 |
| 6 | 위니펙 | 66 | 37승 21패 8연장패 | 82점 |
| 7 | 디트로이트 | 66 | 37승 24패 5연장패 | 79점 |
| 8 | 애너하임 | 66 | 38승 25패 3연장패 | 79점 |
| 9 | 베이거스 | 66 | 38승 25패 3연장패 | 79점 |
| 10 | 탬파베이 | 66 | 35승 25패 6연장패 | 76점 |
| 11 | 피츠버그 | 66 | 36승 27패 3연장패 | 75점 |
| 12 | LA 킹스 | 66 | 32승 23패 11연장패 | 75점 |
| 13 | 캐롤라이나 | 66 | 35승 27패 4연장패 | 74점 |
| 14 | 내슈빌 | 66 | 35승 27패 4연장패 | 74점 |
| 15 | 시카고 | 66 | 36승 28패 2연장패 | 74점 |
| 16 | 플로리다 | 66 | 36승 28패 2연장패 | 74점 |
| 17 | 아일랜더스 | 66 | 34승 27패 5연장패 | 73점 |
| 18 | 시애틀 | 66 | 33승 26패 7연장패 | 73점 |
| 19 | 뉴저지 | 66 | 32승 27패 7연장패 | 71점 |
| 20 | 유타 | 66 | 33승 29패 4연장패 | 70점 |
| 21 | 몬트리올 | 66 | 30승 29패 7연장패 | 67점 |
| 22 | 오타와 | 66 | 30승 29패 7연장패 | 67점 |
| 23 | 레인저스 | 66 | 30승 30패 6연장패 | 66점 |
| 24 | 컬럼버스 | 66 | 31승 31패 4연장패 | 66점 |
| 25 | 토론토 | 66 | 30승 30패 6연장패 | 66점 |
| 26 | 버펄로 | 66 | 28승 30패 8연장패 | 64점 |
| 27 | 댈러스 | 66 | 29승 31패 6연장패 | 64점 |
| 28 | 새너제이 | 66 | 29승 32패 5연장패 | 63점 |
| 29 | 밴쿠버 | 66 | 23승 37패 6연장패 | 52점 |
| 30 | 필라델피아 | 66 | 24승 41패 1연장패 | 49점 |
| 31 | 워싱턴 | 66 | 21승 39패 6연장패 | 48점 |
| 32 | 캘거리 | 66 | 19승 40패 7연장패 | 45점 |
3월 9일 기준 순위표 상위권은 이렇게 짜여 있습니다. 현재 순위와 시뮬레이션 확률이 어긋나는 팀이 있다면 남은 일정 난도의 차이 때문입니다.
정규 시즌 1위 확률은 어떻게 나뉘나요?
- 에드먼턴78.5%
- 보스턴20.3%
- 콜로라도0.8%
- 미네소타0.3%
- 세인트루이스0.3%
- 토론토0%
예시 데이터
3월 9일 기준 1위 경쟁권(확률 10% 이상)은 2팀입니다.
각 팀은 어디쯤에서 시즌을 마칠까요?
현재 순위 순서로 보면 에드먼턴 93점→1위, 보스턴 92점→2위, 미네소타 86점→4위, 콜로라도 83점→4위, 세인트루이스 83점→4위, 위니펙 82점→6위, 디트로이트 79점→8위(97%), 애너하임 79점→9위(99%), 베이거스 79점→10위(96%), 탬파베이 76점→11위(88%), 피츠버그 75점→10위(95%), LA 킹스 75점→15위(67%), 캐롤라이나 74점→12위(85%), 내슈빌 74점→16위(56%), 시카고 74점→15위(66%), 플로리다 74점→16위(60%)입니다.
나머지 팀은 아일랜더스 73점→15위(63%), 시애틀 73점→16위(55%), 뉴저지 71점→16위(50%), 유타 70점→20위(13%), 몬트리올 67점→23위(3%), 오타와 67점→24위(1%), 레인저스 66점→23위(3%), 컬럼버스 66점→22위(4%), 토론토 66점→24위, 버펄로 64점→26위, 댈러스 64점→25위, 새너제이 63점→26위, 밴쿠버 52점→29위, 필라델피아 49점→30위, 워싱턴 48점→31위, 캘거리 45점→32위로 나타났습니다.
일정표에서 눈여겨볼 구간은?
| 구단 | 남은 경기 | 상대 평균 전력 점수 | 남은 홈 경기 |
|---|---|---|---|
| 에드먼턴 | 16 | 1499 | 9 |
| 보스턴 | 16 | 1511 | 8 |
| 미네소타 | 16 | 1519 | 8 |
| 콜로라도 | 16 | 1474 | 7 |
| 세인트루이스 | 16 | 1496 | 9 |
상위권 가운데 남은 일정이 가장 까다로운 팀은 미네소타입니다. 남은 홈 경기 수도 홈 이점이 큰 종목에서는 무시할 수 없는 변수입니다.
플레이오프권(예시 기준 상위 16팀) 안에 들 팀은 누구일까요?
| 구단 | 현재 순위 | 확률 | 예상 순위 |
|---|---|---|---|
| 보스턴 | 2위 | 100% | 2위 |
| 콜로라도 | 4위 | 100% | 4위 |
| 미네소타 | 3위 | 100% | 4위 |
| 세인트루이스 | 5위 | 100% | 4위 |
| 에드먼턴 | 1위 | 100% | 1위 |
| 위니펙 | 6위 | 100% | 6위 |
| 애너하임 | 8위 | 99% | 9위 |
| 디트로이트 | 7위 | 97% | 8위 |
| 베이거스 | 9위 | 96% | 10위 |
| 피츠버그 | 11위 | 95% | 10위 |
| 탬파베이 | 10위 | 88% | 11위 |
| 캐롤라이나 | 13위 | 85% | 12위 |
| LA 킹스 | 12위 | 67% | 15위 |
| 시카고 | 15위 | 66% | 15위 |
| 아일랜더스 | 17위 | 63% | 15위 |
| 플로리다 | 16위 | 60% | 16위 |
| 내슈빌 | 14위 | 56% | 16위 |
| 시애틀 | 18위 | 55% | 16위 |
| 뉴저지 | 19위 | 50% | 16위 |
플레이오프권(예시 기준 상위 16팀) 경계에 걸친 팀(확률 25~75%)은 7팀(플로리다, 아일랜더스, 뉴저지, 내슈빌, 시카고, 시애틀, LA 킹스)입니다. 이 구간의 팀들은 남은 일정 난도가 순위를 가르는 경우가 많습니다.
이 확률은 어떤 가정 위에 있나요?
3월 9일 현재 전력 지수로 남은 256경기를 400번 끝까지 굴렸습니다. 부상·이적·일정 변경 같은 변수는 반영하지 않아 실제 불확실성은 이보다 큽니다. Elo 방식의 원리는 Elo 레이팅 가이드에, 확률을 해석하는 태도는 결과 편향 칼럼에 추려 두었습니다.
남은 시즌을 한 줄로 전망하면?
요약하면 2025-26 시즌 NHL은 에드먼턴의 우세 속에 플레이오프권(예시 기준 상위 16팀) 경쟁이 남은 시즌의 중요합니다. 팀별 분석은 NHL 허브에서 이어서 확인할 수 있습니다.